Elezioni Foggia 2014: i voti di preferenza della lista Puglia Prima di tutto
Ecco, tratte dal sito del Comune di Foggia, le preferenze della lista Puglia Prima di Tutto
Nominativo | Preferenze |
Lucio Rosario VENTURA | 677 |
Fernando FISCHETTI | 230 |
Antonio BRUNO | 140 |
Mattia SIMONE | 85 |
Matteo delli CARRI | 75 |
Michele RIGNANESE | 71 |
Filomena CURCETTI | 59 |
Costanza BOCCHICCHIO | 56 |
Maria Antonietta VALLETTA | 35 |
Federica CHINNI | 33 |
Gilda Marina CAMPANARO | 31 |
Paola Pia LO MUZIO | 22 |
Francesco VALVANO | 18 |
Vincenzo RENDINE | 17 |
Alessandra SALVATORI | 17 |
Francesco Paolo MAFFIOLA | 16 |
Vincenzo RICCI | 14 |
Angelo Carmelo Luigi STEFANIA | 14 |
Antonietta GORGOGLIONE | 11 |
Maria Grazia Anna NENNA |
11 |
Valentina NICASTRO | 11 |
Enrico PENTRELLA | 11 |
Ivan PAPA | 10 |
Ennio MORRA | 9 |
Melania d'ATRI | 6 |
Osvaldo MARGIOTTA | 5 |
Vladimiro Maria Luigi ROSIELLO | 4 |
Alfredina Michelina de NINNO | 2 |
Michele Renato CARTA | 0 |
Lorenzo MANSELLA | 0 |
Giuseppina ARMIENTO | |
Antonio Tommaso SOLDI (detto Antonello) |