rotate-mobile
Elezioni Politiche 2013

Elezioni Politiche 2013: affluenza a Foggia alle 22

La percentuale di affluenza alle ore 22 in provincia di Foggia

Saranno pubblicati qui i dati dell'affluenza alle urne a Foggia e in provincia alle 22

Affluenza alle urne
               DOMENICA    LUNEDI'
          ORE 12,00    ORE 19,00    ORE 22,00    ORE 15,00
     COMUNI    %    PREC.    %    PREC.    %    PREC.    %    PREC.
FOGGIA     definitivo    11,34    12,37    33,67    36,20    45,28    53,81    -    -
                                              
ACCADIA         9,04    10,23    35,73    35,91    43,88    56,10    -    -
ALBERONA         6,48    6,47    26,38    27,61    42,01    50,56    -    -
ANZANO DI PUGLIA         7,51    11,64    30,14    45,70    36,10    55,02    -    -
APRICENA         11,69    12,49    36,84    38,00    49,05    55,96    -    -
ASCOLI SATRIANO         8,85    9,45    31,87    34,27    45,66    55,87    -    -
BICCARI         13,27    14,32    39,14    45,79    54,38    63,76    -    -
BOVINO         9,65    13,65    31,80    43,04    45,08    64,81    -    -
CAGNANO VARANO         8,65    8,19    27,85    27,96    42,00    49,69    -    -
CANDELA         8,73    11,81    37,88    40,59    53,72    65,68    -    -
CARAPELLE         11,17    17,66    34,01    47,91    47,11    68,68    -    -
CARLANTINO         8,62    11,65    38,57    38,28    47,90    61,71    -    -
CARPINO         7,68    9,38    23,97    28,93    33,47    45,93    -    -
CASALNUOVO MONTEROTARO         8,27    9,19    30,30    33,08    40,42    53,55    -    -
CASALVECCHIO DI PUGLIA         7,89    11,21    31,09    43,13    45,45    57,90    -    -
CASTELLUCCIO DEI SAURI         12,65    10,17    39,56    37,57    53,30    62,62    -    -
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE         8,94    8,20    35,61    35,53    48,03    59,34    -    -
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA         7,20    11,18    26,98    38,81    42,67    60,43    -    -
CELENZA VALFORTORE         9,09    11,45    35,17    40,12    47,34    57,02    -    -
CELLE DI SAN VITO         14,09    11,30    46,30    42,26    55,03    61,30    -    -
CERIGNOLA         9,09    9,85    27,40    29,80    40,57    46,52    -    -
CHIEUTI         9,36    9,49    37,46    33,03    47,74    55,16    -    -
DELICETO         8,68    11,27    34,37    40,53    52,73    67,15    -    -
FAETO         8,78    8,74    32,71    37,76    42,80    52,79    -    -
FOGGIA         14,23    13,82    37,99    38,41    47,29    53,12    -    -
ISCHITELLA         11,51    16,03    31,22    42,64    44,79    60,50    -    -
ISOLE TREMITI         19,70    30,85    28,81    58,33    30,04    62,38    -    -
LESINA         10,32    11,93    31,63    35,38    40,41    53,62    -    -
LUCERA         8,70    9,98    30,84    31,31    43,47    50,09    -    -
MANFREDONIA         14,10    15,55    35,01    38,58    44,78    54,98    -    -
MATTINATA         10,92    12,33    34,08    34,68    44,13    53,28    -    -
MONTELEONE DI PUGLIA         15,09    15,90    47,03    42,36    59,69    61,36    -    -
MONTE SANT'ANGELO         10,25    11,30    28,32    29,53    39,84    49,18    -    -
MOTTA MONTECORVINO         6,74    10,70    35,12    41,46    44,78    58,53    -    -
ORDONA         10,57    13,83    32,96    37,22    45,52    60,40    -    -
ORSARA DI PUGLIA         9,87    10,86    41,92    44,25    57,79    67,92    -    -
ORTA NOVA         8,94    9,68    27,43    29,29    41,45    50,35    -    -
PANNI         7,61    8,76    37,94    38,11    50,21    54,98    -    -
PESCHICI         8,81    10,22    30,74    34,60    38,68    52,45    -    -
PIETRAMONTECORVINO         10,35    16,34    38,20    49,02    53,58    78,58    -    -
POGGIO IMPERIALE         11,16    12,67    38,76    43,55    48,21    61,83    -    -
RIGNANO GARGANICO         8,68    10,91    33,55    33,50    46,69    56,04    -    -
ROCCHETTA SANT'ANTONIO         12,31    11,89    39,88    39,90    52,39    60,46    -    -
RODI GARGANICO         12,89    15,23    33,68    35,29    42,77    54,93    -    -
ROSETO VALFORTORE         6,85    12,08    29,47    38,92    40,83    61,55    -    -
SAN GIOVANNI ROTONDO         10,74    14,19    34,44    43,20    48,01    58,53    -    -
SAN MARCO IN LAMIS         9,53    12,53    30,05    35,46    44,56    55,27    -    -
SAN MARCO LA CATOLA         4,83    7,61    33,40    43,00    44,39    61,93    -    -
SAN NICANDRO GARGANICO         6,38    9,76    23,70    30,53    33,51    45,93    -    -
SAN PAOLO DI CIVITATE         7,58    9,14    31,75    37,12    43,89    57,94    -    -
SAN SEVERO         11,58    12,58    35,54    35,70    49,43    55,53    -    -
SANT'AGATA DI PUGLIA         8,83    12,81    37,12    39,62    49,11    61,59    -    -
SERRACAPRIOLA         12,22    12,06    40,11    38,92    50,81    58,56    -    -
STORNARA         10,23    10,01    32,68    37,48    47,13    54,82    -    -
STORNARELLA         9,96    11,04    37,47    37,18    50,38    60,12    -    -
TORREMAGGIORE         9,28    11,13    28,42    34,10    45,23    55,71    -    -
TROIA         11,69    12,69    40,81    41,13    52,80    60,48    -    -
VICO DEL GARGANO         8,76    8,85    27,20    30,58    37,89    46,81    -    -
VIESTE         12,94    12,02    34,70    34,20    43,28    49,25    -    -
VOLTURARA APPULA         10,67    13,56    38,10    46,38    45,14    59,08    -    -
VOLTURINO         8,97    10,00    30,60    36,55    41,83    56,57    -    -
ZAPPONETA         10,26    10,93    34,01    35,93    43,64    51,82    -    -

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Politiche 2013: affluenza a Foggia alle 22

FoggiaToday è in caricamento