rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Elezioni comunali provincia di Foggia 2013 San Nicandro Garganico

Elezioni comunali 2013 a San Nicandro Garganico: i candidati dell’Udc

L'UDC sostiene la candidatura a sindaco di Mario Lucio Giordano

Ecco i candidati consiglieri dell’Unione di Centro e le preferenze ottenute

1 SALVATORE CANISTRO 10 1,20%
2 MICHELE CARUSO 51 6,14%
3 GIACOMO DI TULLIO 10 1,20%
4 GRAZIA GIUSEPPINA FALCONE 4 0,48%
5 MICHELE GAGGIANO 89 10,71%
6 GRAZIA IADAROLA 14 1,68%
7 VITTORIA IANNACONE 5 0,60%
8 ROSARIO MARROCCHELLA 173 20,82%
9 MICHELE MASTROVALERIO 5 0,60%
10 ANTONIO NARDELLA 0 0,00%
11 GIUSEPPE PERTOSA (detto CARELLA) 75 9,03%
12 ROSA RICCIOTTI 87 10,47%
13 MARIADELE SCANZANO 138 16,61%
14 ANTONIO VILLANI 2 0,24%
15 LUIGIA VOCALE 24 2,89%
16 ANTONIO ZUCCARO 144 17,33%

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comunali 2013 a San Nicandro Garganico: i candidati dell’Udc

FoggiaToday è in caricamento