rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Elezioni comunali provincia di Foggia 2013 San Nicandro Garganico

Elezioni comunali 2013 a San Nicandro Garganico: i candidati di Realtà Italia

La lista Realtà Italia sostiene la candidatura a sindaco di Pierpaolo Gualano

I candidati consiglieri di Realtà Italia e le preferenze ottenute

1 LORENA DI SALVIA 167 34,43%
2 LUCA TOMMASO MARUZZI 76 15,67%
3 MICHELE NAPOLITANO 28 5,77%
4 TERESA LUCIANO 5 1,03%
5 MICHELE SENISI 32 6,60%
6 NICANDRO PALMIERI 59 12,16%
7 GIUSEPPE MARINACCI 34 7,01%
8 CARLA GRAVINA 8 1,65%
9 MICHELE D'APOTE 20 4,12%
10 LEONARDO RUSSO 6 1,24%
11 MICHELE DONATACCI 6 1,24%
12 ENRICO MALIZIA 13 2,68%
13 MICHELE GIBELLO 21 4,33%
14 SABRINA MENONNA 0 0,00%
15 EMANUELE VILLANI 9 1,86%
16 MARIANGELA MASULLO 1 0,21%

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comunali 2013 a San Nicandro Garganico: i candidati di Realtà Italia

FoggiaToday è in caricamento