rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Elezioni comunali provincia di Foggia 2013 San Nicandro Garganico

Elezioni comunali 2013 a San Nicandro Garganico: i candidati del Pd

Il Pd sostiene la candidatura a sindaco di Mario D'Ambrosio

Ecco i candidati consiglieri del Pd e i risultati ottenuti

1 MATTEO VOCALE 180 13,82%
2 ANTONIO CARBONELLA 45 3,46%
3 CLAUDIO GIUSEPPE CARRAFA 100 7,68%
4 AMERICO CIRO D'ANTUONI 53 4,07%
5 ANTONIO D'APOTE 125 9,60%
6 GIADA, PIA DI SIPIO 47 3,61%
7 ANTONIO FACCHINO 48 3,69%
8 CARLO FRASCARIA 47 3,61%
9 NUNZIA GABRIELE 80 6,14%
10 MARIA SILVIA GAGGIANO 37 2,84%
11 ANTONIO GAMBUTO (DETTO NINO) 148 11,37%
12 MARIO GUERRIERI 54 4,15%
13 MICHELE IANNONE 70 5,38%
14 PATRIZIA LEONE 77 5,91%
15 NATALE ANNA MARIA RENDINA (DETTA ANNA) 48 3,69%
16 MARTINO RAFFAELE TANCREDI 143 10,98%

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comunali 2013 a San Nicandro Garganico: i candidati del Pd

FoggiaToday è in caricamento