rotate-mobile
Economia

Giustizia: Foggia la più lenta, tra le ultime province per "Il Sole 24 Ore"

Sono i risultati della classifica de "Il Sole 24 Ore". Per numero delle imprese registrate a settembre 2012 la provincia di Foggia è 19esima

La classifica de “Il sole 24 Ore” sulla qualità della vita regala un timido sorriso alla provincia di Foggia, non più ultima ma 101esima. Dietro di lei soltanto Vibo Valentia, Trapani, Brindisi, Caltanissetta, Napoli e Taranto. Dalla ricchezza agli svaghi, la Capitanata guadagna ben sei posizioni, anche per effetto del peggioramento della vivibilità di alcune province.

Quasi tutti i dati delle 107 analizzate si riferiscono al 2011 mentre la ricerca si articola invece su sei settori: Tenore di vita, Affari e lavoro, Servizi, ambiente e salute, Popolazione, Reati e Tempo Libero, ciascuno dei quali è stato costruito dal mix di sei indicatori.

La provincia di Foggia è tra le meno ricche e le meno efficienti, poco intraprendente in “affari e lavoro” e “tempo libero”, non giovanissima e non particolarmente problematica in tema di ordine pubblico. Sulla velocità della giustizia, e quindi in merito ai dati delle cause evase su nuove e pendenti relative al 1° semestre del 2011, Foggia è ultima. Uno dei migliori piazzamenti la provincia foggiana lo conquista nel numero delle imprese registrate a settembre 2012, 19esima con 11,61 ogni 100 abitanti.

I DATI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

TENORE DI VITA: la provincia di Foggia al 103esimo posto

RICCHEZZA PRODOTTA | Pil pro capite in euro 2011: Foggia 103esima con 13826,73

I RISPARMI | Depositi per abitante in euro 2011: Foggia 84esima con 12172,92

L’ASSEGNO PER CHI E’ A RIPOSO | Importo medio pensione/mese in euro 2011: Foggia 82esima con 616,01

I CONSUMI PRIVATI | Spesa pro capite veicoli, elettrodomestici, mobili, pc 2011: Foggia 98esima con 638, 17

L’INFLAZIONE | Indice Foi costo vita (con tabacchi) 2011: Foggia 101esima con 3,52

L’ABITAZIONE | Costo casa semicentrale a mq settembre 2012: Foggia 33esima con 1700

 

AFFARI E LAVORO: la provincia di Foggia al 77esimo posto

LO SPIRITO D’INIZIATIVA | Imprese registrate/100 abitanti settembre 2012: Foggia 19esima con 11,61

LA PROPENSIONE A INVESTIRE | Rapporto impieghi/depositi 2011: Foggia 73esima con 1,17

I PRESTITI NON ONORATI | Incidenza % delle sofferenze sui prestiti 2011: Foggia 69esima con 7,98

L’EXPORT | Quota delle esportazioni sul Pil 2011: Foggia 74esima con 11,34

SENZA POSTO | Tasso di disoccupazione 2011: Foggia 95esima con 13,92

IMPRENDITORI UNDER 30 | Imprenditori 18-29 anni x mille della stessa età: Foggia 71esima con 43,9

 

SERVIZI, AMBIENTE E SALUTE: la provincia di Foggia è al 101esimo posto

CONNESSIONE VELOCE | Indice di copertura della banda larga 2011: Foggia 52esima con 92,63

LA PAGELLA ECOLOGICA | Indice di Legambiente ecosistema urbano 2012: Foggia 67esima con 45,96

IL CLIMA | Differenza tra mese più caldo e più freddo 2011/2012: Foggia 64esima con 23,20

LA SANITA’ | Tasso di emigrazione ospedaliera  (in %) 2010: Foggia 68esima con 9,61

LE STRUTTURE PER I PIU’ PICCOLI | Asili comunali in % 0-3 anni 2010: Foggia 102esima con 0,90

LA VELOCITA’ DELLA GIUSTIZIA | Cause evase su nuove e pendenti 1° semestre 2011: Foggia ultima 13,57

 

POPOLAZIONE: la provincia di Foggia è 76esima

LA DENSITA’ DEMOGRAFICA | Numero di abitanti per kmq 2011: Foggia 96esima con 92

LA NATALITA’ | Nati vivi ogni mille abitanti 2011: Foggia 40esima con 9

LE COPPIE IN CRISI | Divorzi e separazioni ogni 10mila famiglie: Foggia 27esima con 40,2

I GIOVANI | Variazione % quota giovani su popolazione 2002/11: Foggia 93esima con -5,32

INVESTIMENTO IN FORMAZIONE | Laureati 2011 ogni mille giovani 25-30 anni: Foggia 27esima con 73,25

GLI STRANIERI | Immigrati regolari in % su popolazione 2011: Foggia 82esima con 3,21

 

REATI: Foggia è 92esima

MICROCRIMINALITA’ E RAPINE | Scippi, rapine, borseggi/100mila abitanti 2011: Foggia 59esima con 136,84

GLI APPARTAMENTI SVALIGIATI | Furti in casa ogni 100mila abitanti 2011: Foggia 33esima con 228,28

QUATTRO RUOTE NEL MIRINO | Furti d’auto ogni 100mila abitanti: Foggia 105esima con 498,84

LE ESTORSIONI | Estorsioni ogni 100mila abitanti: Foggia 106esima con 20,75

GLI INGANNI | Truffe e frodi informatiche ogni 100mila abitanti 2011: Foggia 49esima con 153,85

IL TREND | Variazione trend delitti totali 2007/2011: Foggia 86esima con 104,76

 

TEMPO LIBERO: Foggia è 88esima

LE LIBRERIE | Librerie ogni 100mila abitanti settembre 2012: Foggia 70esima con 6,87

GLI SPETTACOLI | Numero di spettacoli ogni 100mila abitanti 2011: Foggia 83esima con 4203,83

LA CREATIVITA’ | Indice di creatività 2011: Foggia 69esima con 28,42

LA RISTORAZIONE | Ristoranti e bar ogni 100mila abitanti settembre 2012: Foggia 85esima con 498,99

L’APPEAL TURISTICO | Numero di presenze per abitante 2010: Foggia 34esima con 6,78

IN FORMA | Foggia 95esima con 321,28

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Giustizia: Foggia la più lenta, tra le ultime province per "Il Sole 24 Ore"

FoggiaToday è in caricamento