rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Risultati esame avvocato Bari 2013/2014: elenco ammessi all'orale

Ecco l'elenco degli aspiranti avvocati ammessi all'esame orale dopo aver superato la prova scritta a Bari

Ecco i risultati dell'esame scritto d'avvocato 2013/2014 che si è svolto a dicembre a Bari. Sono 632 - meno del 40% - gli ammessi all'esame orale, dopo il giudizio della commissione di Bologna.

CODICE, NOME, CIVILE, PENALE, ATTO GIUDIZIARIO E TOTALE

1310 ABBAMONTE MIRKO 35 35 30 100

1510 ABBASCIANO LEONARDO 30 30 32 92

1457 ABBONDANZA DOMENICA 40 26 30 96

258 ABRESCIA FILOMENA 30 30 33 93

692 ABRUZZESE NICLA 32 30 28 90

1456 ACCARDO SALVATORE 35 30 30 95

586 ACQUAVIVA MARIANNA 28 32 30 90

416 ACQUAVIVA PIETRO 33 35 34 102

1512 ACQUAVIVA RICCARDO OTTAVIO 30 30 30 90

311 ADONE MARIA 32 34 35 101

470 AGNUSDEI LUCIA 28 39 38 105

57 ALBA ELEONORA CATERINA 25 32 35 92

794 ALBERGA LUCREZIA 32 28 30 90

1440 ALLA MIRSADA 25 35 30 90

417 ALLEGRETTI ALESSANDRO 30 32 28 90

342 ALTEA GIANNA 27 35 30 92

690 ALTIERI TERESA MARIA 32 28 30 90

762 ALTOMARE MARIA 28 32 32 92

516 AMATO REBECCA 25 33 32 90

455 AMENDOLA ANTONIO 35 35 40 110

864 ANCONA ANNARITA 35 30 38 103

895 ANGIULLI ROBERTA 27 35 33 95

537 ANGIULLI VITTORIA 30 32 30 92

764 ANNOSCIA DARIO 32 28 30 90

1104 ANNOSCIA GIANLUCA 28 32 30 90

1235 APICELLA ANNA 30 26 34 90

1053 ARBOREA GRAZIA 27 33 30 90

1120 ARDITO ADRIANA 25 35 30 90

1182 ARTURO MICHELE 30 30 30 90

719 ATTIMONELLI PETRAGLIONE

ALESSANDRA

30 32 32 94

55 ATTIVISSIMO DANIELE 33 33 28 94

473 AZZARONE GRAZIA MARIA 32 26 32 90

982 BACCO FRANCESCO PAOLO 32 30 34 96

439 BALDASSARRE MARIA GRAZIA 31 33 30 94

263 BARBUTO DEBORA 25 32 35 92

1305 BARILE TIZIANA 35 30 28 93

104 BARLETTA MARISA 31 30 31 92

284 BAROZZI ANTONELLA 34 32 38 104

1019 BARRASSO FRANCESCA 30 30 30 90

1553 BASILE MARIA 30 30 30 90

843 BELGIOIOSO VALENTINO 40 35 38 113

236 BELGIOVINE ANTONELLA 28 33 36 97

16 BELLINO EUGENIO 30 32 28 90

14 BELSITO ELIO GAETANO 32 32 30 94

1400 BELSITO VALERIO ANTONIO 28 35 40 103

1613 BELVISO MARIA TERESA NANCJ 32 30 28 90

1114 BENIGNO MASSIMILIANO 30 30 30 90

1271 BERLEN ROBERTO 34 32 25 91

557 BERRETTA MADIA 44 40 40 124

18 BISCOTTI ROBERTA 25 35 32 92

1414 BOCOLA MARIA CARMELA 32 26 32 90

1323 BONSERIO DANIELA 33 33 33 99

1554 BOTTE MICHELE ARCANGELO 32 32 32 96 1067 BRANCIA ANNA 33 30 32 95

863 BRATTOLI MARIA PIA 28 30 32 90

1021 BRISACANI FILIPPO 30 28 32 90

987 BRUNETTI MARTINO 30 30 34 94

452 BRUNO MARIA CONCETTA 33 28 35 96

1375 BUFANO DONATO 26 31 33 90

515 BUX FABIO 28 32 30 90

1374 BUZZERIO LAURA 33 30 33 96

1269 CABIBBO VALENTINA 30 30 30 90

56 CAGNANO LAURA 33 30 30 93

1439 CAIATI MARINA 30 30 30 90

418 CALZOLAIO FRANCESCO 30 30 30 90

995 CAMMARANO ANTONIO 31 28 31 90

51 CAMPANELLI GIORGIA 30 30 30 90

1355 CANDIANI MICHELE 26 32 32 90

142 CANTARINI LUIGI 35 35 35 105

312 CANTARONE CLAUDIO 35 33 33 101

225 CANTATORE FRANCESCO SAVERIO 30 30 30 90

1348 CANTORE DOMENICO 33 24 33 90

54 CAPITANEO MARIA ROSA 33 30 33 96

102 CAPOGNA PIERALDO 30 30 30 90

141 CAPOZZI STEFANIA 30 30 30 90

1362 CAPRIULO LUIGI 30 35 25 90

53 CAPUANO SABINA 30 30 30 90

965 CAPURSO ENRICO PASQUALE 33 30 33 96

1102 CAPUTO MARIA 32 27 31 90

195 CARBONE SALVATORE 25 30 35 90

848 CARELLA EMILIO 30 28 34 92

1020 CARELLI ELENA 28 31 31 90

1618 CARELLI GIACINTO 30 30 30 90

1482 CARELLI PASQUALE 30 28 32 90

262 CARIELLO ANNA 33 33 35 101

629 CARIELLO CHIARA 35 32 32 99

874 CARIELLO MARIANNA 32 30 28 90

48 CARRESCIA SERAFINO 26 32 34 92

636 CARRIERI CONSIGLIA 32 28 30 90

1322 CARSO SEBASTIANA 35 30 35 100

577 CARUSO CRISTIAN NATALE 30 33 28 91

227 CASAMASSA ANTONIA 30 34 32 96

1535 CASAMASSIMA RAFFAELLA 36 25 30 91

221 CASCELLA MICHELE 32 32 30 94

233 CASOLARO LUIGIA PIA 25 40 38 103

801 CASTELLANA YARI 31 27 32 90

830 CASTELLANO RAFFAELLO 32 28 30 90

828 CASTIGLIONE MINISCHETTI VITO 34 35 35 104

1119 CATALDI LEONARDO VINCENZO 30 35 25 90

50 CATALDI ROBERTA 33 32 40 105

550 CATALDO CLAUDIA 34 32 30 96

760 CATANEO ROBERTA 32 27 32 91

10 CAVALLINI QUINTILIO 25 35 32 92

260 CAVONE ANDREA 33 35 33 101

261 CAVONE CLAUDIO 33 30 35 98

1378 CEA PIETRO DOMENICO 31 28 31 90

161 CEFOLA SERAFINA ASSUNTA MARIA 35 38 40 113

316 CELLAMARE LUCA 33 27 30 90

343 CENTRONE SIMONA 28 30 32 90 536 CERINI ANDREA 32 30 32 94

1308 CHIECO FRANCESCO 32 30 28 90

314 CHIECO SIMONE 30 36 34 100

360 CHIODO CARLO 30 28 32 90

1534 CIANI MICHELE 30 32 28 90

1361 CICCARELLI IRENE 30 35 25 90

498 CICIRELLI GIUSEPPE 26 30 37 93

1411 CLEMENTE GIUSY 30 27 35 92

1416 CLEMENTE MARIA PIA 30 30 32 92

1501 COCCORESE CAROLINA 32 35 32 99

621 COLACICCO TERESA STEFANIA 30 32 30 92

1180 COLADONATO ROSANNA 35 33 30 98

1343 COLAPIETRA DANIELA ELOISA 30 30 30 90

986 COLONNA GIANLUCA 30 30 30 90

1121 COLONNA MICHELE 33 30 27 90

237 CONSIGLIO ORIANA 28 32 32 92

1236 CONVERSANO STEFANIA 37 30 28 95

587 COPPOLECCHIA GIANFRANCO 30 30 30 90

588 CORCELLI MARIA GRAZIA 33 32 32 97

310 CORDASCO ANGELA 35 29 30 94

1249 CORNACCHIA ATTANASIO 30 30 30 90

124 COSMAI ALESSANDRO 33 35 32 100

1593 COSTA RIPALTA 30 30 30 90

1179 COSTANTINO ROSSELLA 30 30 30 90

1645 COSTANZA DAVIDE 30 30 30 90

1208 COTUGNO PAOLA 26 32 32 90

1068 COVELLI GIORGIA 30 35 25 90

1065 COZZOLI ADRIANO 27 30 33 90

322 CREANZA STEFANIA 30 28 35 93

878 CRISTALLO ROBERTA 30 30 30 90

1304 CRISTANTIELLO ROSELLA 28 32 30 90

1533 CROCE MARILDA IMMACOLATA 32 28 30 90

911 CUOMO MICHELE ELIA 33 33 24 90

797 CUPERTINO FRANCESCO 28 32 30 90

689 CURCI EMILIA SARA MARIA 30 32 28 90

123 CUTOLO CHIARA 35 40 40 115

575 DABBICCO MICHELE 40 38 38 116

1167 D'ACCARDI CAMILLA 36 36 30 102

323 D'ACCORSO CATERINA 32 25 33 90

1472 DAGOSTINO ROSA 30 28 32 90

1166 DAIELLO VALERIO 34 30 27 91

574 DALENO FRANCESCA 30 28 32 90

339 D'ALESSANDRO LOJACONO FEDERICA 40 30 35 105

829 D'ALESSANDRO MARIA MICHELA

ANTONIA

32 30 28 90

122 DALUISO BENEDETTO 33 27 30 90

1532 D'ANDREA ALESSANDRO 30 30 30 90

1570 D'APRILE BARTOLOMEO 35 32 30 97

715 D'APRILE ALESSANDRO 32 35 30 97

324 D'ASTICE ALESSANDRA 34 32 32 98

1657 DE BENEDITTIS MARIANGELA 30 30 30 90

89 DE CARO DELIA MARIA 32 33 35 100

1658 DE CATO DAVIDE 28 30 34 92

872 DE FILIPPIS MARINELLA 32 32 26 90

572 DE FILIPPO ANTONELLA 38 28 30 96

1591 DE GIORGI GIOVANNI MARIA FEDELE 30 32 28 90

635 DE GIOSA TERESITA MANUELA 38 27 35 100

325 DE LAURO CATERINA 36 37 30 103

1178 DE LUCA ROSANNA 30 30 30 90

1050 DE LUCA STELLA 30 30 32 92

159 DE MEO DOMENICO 25 40 30 95

184 DE MICHELE LUCA 35 35 35 105

185 DE MITRI VINCENZO 30 30 30 90

803 DE ROBERTIS GIUSY 32 30 30 92

1124 DE SARIO CAROLINA 34 30 31 95

247 DE VENUTO LUCIA 40 45 38 123

634 DECARO GRAZIA 28 36 35 99

9 DEIURE ANNA GIULIA 30 30 30 90

733 DEL CONTE AZZURRA 32 28 30 90

318 DEL CONTE EMILIO 30 30 30 90

993 DEL VECCHIO ANNA 30 28 32 90

1339 DELCURATOLO PASQUALE 30 30 30 90

183 D'ELICIO DI CHIO FEDERICO 30 40 43 113

1338 DELLAQUILA ANNA 30 30 30 90

1531 DELLINO ANTONELLA 30 30 30 90

1628 DELVECCHIO FRANCESCA 30 30 30 90

732 DEMITA GIULIANA 30 30 32 92

790 DENORA ROSA 31 28 31 90

1346 DEROBERTIS MARIA SARA 30 35 25 90

1569 DEROMEMAJ NERTILA 30 32 30 92

1590 DEROSA ROSSELLA 30 30 30 90

1409 D'ERRICO SABRINA 32 28 32 92

941 DI BARI PIERFRANCESCO 32 26 32 90

246 DI BARTOLOMEO ANTONIA 30 35 27 92

121 DI BELLO ROSSELLA 32 32 30 94

280 DI BENEDETTO LUISA 30 25 35 90

1580 DI BENEDETTO MICHELA 30 32 30 92

549 DI BISCEGLIE SARA 34 34 28 96

1470 DI BITETTO CLAUDIA 30 28 32 90

1437 DI BUDUO FABRIZIO 30 30 30 90

1165 DI CAGNO GABRIELLA 33 31 26 90

319 DI CARLO ANDREA 32 39 25 96

1087 DI CRISTO VITO 32 26 32 90

1292 DI GERONIMO LUCA 35 40 35 110

548 DI GIOIA FRANCESCO 28 32 30 90

120 DI GIOIA ROSA 32 30 35 97

601 DI GIUSEPPE MARCELLO 30 32 36 98

1530 DI IORIO PAOLO 28 32 30 90

739 DI LOLLO MARIA ELISABETTA 30 30 30 90

58 DI NAUTA MARIA 33 30 40 103

100 DI NICOLI ANNA 30 33 32 95

1359 DI NOIA FRANCESCO 27 30 33 90

688 DI NOIA LUCIA 28 31 31 90

1286 DI PALMA MADDALENA MONICA 35 35 35 105

1231 DI PIERRO ROSA 35 30 30 95

1320 DI PIERRO MARIA VALERIA 30 30 30 90

1145 DI PIRCHIO GIACOMO 30 30 30 90

182 DI TOMA NICOLETTA 30 30 30 90

547 DI VENERE MARIA ANTONIETTA 30 28 32 90

1230 DIBENEDETTO GIOSUÈ 34 34 28 96

1358 DICORATO LUCIA 33 25 35 93

1568 DIDONNA MARIAGRAZIA 32 28 30 90 99 DIELE MARIAPIA 32 33 34 99

789 DIFRONZO ADRIANO 32 28 30 90

571 DIGIOIA ANTONIO 32 28 30 90

979 DIGIROLAMO ANITA 35 34 35 104

1206 DIOMEDA FRANCESCA 30 25 35 90

1589 DIPALO COSIMO DAMIANO 32 36 34 102

156 DIPASQUALE GIUSEPPE 30 30 32 92

1509 DITURI TERESITA 30 30 30 90

799 DIVICCARO CATERINA FRANCESCA 32 27 31 90

155 DIVITTORIO MARIA TERESA 30 30 30 90

309 DORONZO MICHELE 25 32 33 90

338 D'OSTUNI MARIA 30 25 35 90

963 DRAGONETTI MARCO 25 32 33 90

1373 DURANTE ERNESTO 42 42 40 124

1529 ELIA GIUSEPPE 34 30 30 94

962 ERAMO FRANCESCO 30 30 30 90

45 ESPOSITO MARIA LAURA 34 32 31 97

1099 FALCICCHIO LEONARDA 34 35 40 109

1661 FALCICCHIO ROSA 30 30 32 92

154 FANELLI ALESSIO 31 31 28 90

796 FANIZZA DIEGO 30 28 34 92

546 FARELLA ANNATERESA 30 30 30 90

1637 FARINOLA CORRADO 30 28 32 90

731 FASCIANO PAOLA 30 28 32 90

174 FEDERICI ANDREA 30 30 35 95

570 FERRANTE LUCIA 32 32 34 98

857 FERRARA CLAUDIA 30 30 30 90

512 FERRARA ROSA 28 32 30 90

1294 FERRARA SERENA 30 30 30 90

730 FERRI SEBASTIANO 30 30 30 90

569 FERRULLI GIUSEPPE 28 30 32 90

614 FIORE FRANCESCO 45 35 40 120

1383 FIORE SABRINA 32 33 25 90

1302 FIORELLA NATALE 30 35 35 100

77 FISCHIETTI MARIA LISA 30 32 32 94

188 FIUME ANTONELLA 30 35 25 90

1098 FIUME LOREDANA 32 40 35 107

217 FLORIO GIOVANNA 31 32 32 95

978 FONTANA ANNAMARIA 32 28 30 90

1176 FORCELLA ANDREA 35 40 35 110

181 FORMICA CLAUDIA 30 35 32 97

1228 FORTUNATO MARIA GIOVANNA 30 30 30 90

1217 FORTUNATO VALERIA 30 30 30 90

256 FOTI FRANCESCA 30 25 35 90

216 FRACCHIOLLA LUISA 30 32 30 92

153 FRANCIOSI ANTONIO 30 30 32 92

1634 FRANCOLINO TIZIANA 32 30 34 96

602 FREGOLA LUCIANO 38 32 30 100

137 FREZZA MARILENA 27 38 35 100

1173 FUSCO BARBARA 30 30 30 90

1508 GADALETA JORIS 32 30 30 92

173 GALA CARMEN 32 35 30 97

300 GALESPOSTA MARCO 30 30 30 90

277 GALETTA GIOVANNI 35 35 40 110

422 GALLO CHIARA 25 32 33 90

713 GALLONE MARINA 30 30 30 90 119 GALLONE STEFANIA 27 35 35 97

1543 GAMMARROTA MARGHERITA 30 30 34 94

729 GASPARRE LUIGI 28 30 32 90

712 GAUDIANO FLORIANA 30 32 30 92

213 GENCHI GRAZIA ANNA 30 35 36 101

525 GENNAROLI LUCIA 30 28 32 90

523 GENTILE ANNA MARISA 34 32 27 93

492 GENTILE SIMONA 30 30 34 94

276 GIACOMANTONIO MICHELE 33 30 33 96

1312 GIAMPIETRO GABRIELE 30 35 28 93

1301 GIANNINI FEDERICA 30 35 38 103

788 GIANNUZZI DANILALUCIA 30 30 32 92

135 GINEX ANGELO 35 35 33 103

1085 GIORDANO ANTONIETTA 30 27 33 90

1567 GIORDANO MARIA VITTORIA 30 30 30 90

1408 GIORGIO DANIELE 34 30 36 100

628 GIOTTA ANTONIO 30 30 30 90

327 GORGOGLIONE MAURIZIO 30 30 30 90

180 GRAMAZIO ANTONIO 25 35 30 90

299 GRAMEGNA MARGHERITA 35 25 35 95

1174 GRAMEGNA MARIA ANTONIETTA 35 35 35 105

1518 GRANATIERO OSCAR 25 30 35 90

59 GRIECO MARCELLO ANTONIO 30 30 30 90

97 GRISOLIA ANGELICA 34 34 32 100

1549 GROSSO FRANCESCO 30 30 30 90

1436 GUARINO RAFFAELE 40 30 32 102

522 GUERRA CARMINE 33 35 35 103

1662 GUGLIELMI FRANCESCO 32 30 36 98

1469 IACOVELLI MATTEO 32 30 32 94

44 IERARDI VINCENZO GIUSEPPE 30 35 32 97

1468 IGNAZZI GIORGIO 30 30 30 90

1335 IMPERIALE SERENA MARIA 30 30 30 90

508 INFANTINO ASTRID 27 30 33 90

116 INGUSCIO ROSSELLA 30 32 35 97

1406 INTRONA COSIMO DAMIANO 32 28 30 90

1586 INTRONA ILARIA 32 32 30 94

752 IURLARO ANGELA DANIELA 32 28 30 90

740 IVONE NADIA 30 31 29 90

12 LA CAPRIA CINZIA 30 35 28 93

1606 LA TORRE GIOVANNI DIEGO 30 28 32 90

1528 L'ABBATE MIRIAM 30 32 28 90

1244 LABIANCA ROBERTO 30 30 30 90

28 LACATENA MARIA SILVIA 35 35 33 103

353 LAFORGIA ELEONORA 30 30 34 94

151 LAMURAGLIA ENZO GASPARE 28 31 32 91

1670 LANA ILARIA 32 30 32 94

1283 LANZISERA LUCIA 30 30 30 90

368 LAROVERE ILDA 25 35 32 92

336 LASORELLA ANTONGIULIO 25 35 30 90

1566 LASTILLA STEFANIA 32 30 32 94

43 LATERZA FILOMENA 30 32 34 96

1435 LATERZA STEFANIA 36 20 35 91

352 LAURIERO PAOLA 30 30 30 90

1565 LEANDRO ILARIA 28 32 30 90

1639 LEONE DAVIDEANTONIO 30 28 32 90

1542 LEONETTI DONATELLA RAFFAELLA RITA 30 30 30 90 1421 LERARIO GRAZIA PIA 40 34 32 106

545 LIONETTI LUCIANA 35 35 35 105

1605 LIOTINE VITO GIUSEPPE 32 28 30 90

253 LISI FRANCESCO 33 33 30 96

27 LIVRIERI ALESSANDRO 25 33 32 90

1096 LO GIUDICE MARIACARMELA 30 30 30 90

856 LOBUONO MARIA ROSARIA 30 28 32 90

927 LOCAFARO SIMONA 32 28 30 90

528 LOFRESE FABIO 32 30 30 92

1491 LOMAISTRO CRISTIAN 30 24 36 90

1428 LOMURNO ARCANGELA MICHELA 32 28 36 96

275 LOPEZ ALDO 33 33 35 101

1243 LOPEZ MARIA 35 30 30 95

172 LOPRIENO NICOLA 30 28 32 90

26 LORAGNO CARMELA 33 35 32 100

642 LORIZZO RICCARDO 40 25 34 99

824 LORUSSO ANTONIO 34 35 30 99

1161 LOSACCO BENEDETTO 33 33 27 93

1226 LOSCOCCO LUCIA 35 35 30 100

581 LOSETO ROBERTA 32 36 32 100

464 LOSITO ELENA 38 25 34 97

519 LOVAGLIO GIANPAOLO 30 30 30 90

489 LOVINO SIMONA 30 30 34 94

1175 LOZUPONE ROSSELLA 30 35 25 90

326 LUCENTE MICHELE 30 32 40 102

1082 MACCIONE ALESSIA 30 30 30 90

1671 MAGISTÀ TIZIANA 30 30 30 90

1666 MALCANGI PAOLA 32 28 30 90

238 MALGIERI MARIANNA 34 32 32 98

1558 MANFREDI ARMANDO 32 32 32 96

1368 MANFRINI STEFANO 30 30 30 90

268 MANGANO FABRIZIA 30 27 33 90

1527 MANICONE FRANCESCO 30 30 30 90

1081 MANSI LUIGIA 30 30 30 90

1667 MANUTO LOREDANA 32 32 34 98

65 MARANGELLI ALESSANDRA 35 38 38 111

8 MARASCO CAMILLA 34 32 35 101

766 MARASCO CELESTINO 35 28 33 96

31 MARCHESE TINDARA 40 35 38 113

95 MARCHITELLI CARMELA 28 32 30 90

648 MARINELLI GIUSEPPE 35 25 35 95

171 MARINELLI LUCIA 30 30 30 90

853 MARINO FRANCESCA 30 30 32 92

821 MARINO VALERIA 28 32 30 90

567 MAROTTI DOMENICO 28 30 32 90

868 MARRA FRANCESCO 32 30 32 94

1403 MARTELLI VALERIO 36 30 30 96

989 MARTIRE MORENA 28 31 31 90

1583 MARUOTTI ANTONIO 36 30 32 98

200 MARUOTTI CARLA 35 35 20 90

772 MASCIANDARO FABIO DOMENICO 27 33 32 92

350 MASI PIETRO 30 35 35 100

641 MASTRANGELO FRANCESCO 30 30 30 90

1080 MASTRAPASQUA MARIKA 30 32 32 94

647 MASTRICCI ANTONELLA 28 30 32 90

1402 MASTRO MARIANGELA 35 40 40 115 1640 MASTRO MAURIZIO 34 30 28 92

1490 MASTROCINQUE MARIA CHIARA 32 28 32 92

542 MASTROGIACOMO MARIANNA 27 30 33 90

883 MASTROMATTEO MARIO 20 35 35 90

517 MASTROPASQUA CRISTIAN 32 42 32 106

767 MATERA GIOVANNI 32 28 30 90

676 MATTENCINI ROSSELLA 32 28 30 90

113 MAZZEI ELENA 30 30 30 90

765 MAZZONE CLAUDIO 33 28 30 91

375 MEDAGLI NICOLA 30 35 25 90

1625 MELIOTA ALESSANDRA 30 30 30 90

1520 MELTONESE LUIGI 32 28 32 92

905 MESSINA GIUSEPPE 30 32 32 94

407 METTA PAOLA 33 30 30 93

252 MIALE CARMELA FLAVIA DAFNE 25 33 33 91

1641 MILANO ISABELLA 28 30 32 90

1079 MILELLA FLAVIA 30 32 30 92

1602 MINAFRA NICOLETTA 32 30 28 90

84 MIRIZZI FRANCESCO 30 30 32 92

30 MISCEO STEFANIA 32 35 35 102

273 MISCIOSCIA CLAUDIO GIUSEPPE 33 27 30 90

695 MODUGNO DAMIANA 35 30 28 93

112 MOLA GIUSEPPE 30 28 32 90

286 MOLINARI EMILIANO 27 30 33 90

619 MONGELLI FLAVIO GREGORIO 30 35 32 97

611 MONGELLI NICOLA 30 28 32 90

1506 MONTEMURRI FABIANA 32 30 30 92

613 MONTRONE GIULIANA 40 28 35 103

240 MORAMARCO DOMENICO 30 30 30 90

1505 MORELLI DANIELA 30 30 30 90

1159 MUCEDOLA MAURIZIO 30 32 28 90

882 MUOLO ANTONIA 30 32 28 90

462 MUSA MONICA 30 28 32 90

639 MUSCI BIAGIO 32 36 30 98

1151 NANNI STELLA 35 35 35 105

1132 NAPOLETANO BRUNO 27 36 33 96

638 NAPOLITANO ANTONIETTA 27 33 32 92

592 NARDULLI CLAUDIA 32 30 34 96

1430 NATALE ROSANNA 30 30 34 94

1442 NATALICCHIO MICHELE 40 30 35 105

1526 NATUZZI GIUSEPPE 30 30 30 90

64 NENNA MARINA 35 35 35 105

111 NETTI CAMILLA 30 28 35 93

1401 NIGRO DANIELE 40 40 40 120

251 NIMO ROBERTA 33 35 35 103

785 NOBILE NUNZIA 30 32 35 97

959 ORLANDI DONATELLA 20 35 35 90

209 ORTONA GIORGIA 34 32 35 101

1601 PACCIONE FRANCESCO 30 30 30 90

653 PACIOLLA STEFANIA 26 34 32 92

39 PACIONE STEFANIA 30 30 30 90

367 PADRONE GIUSI 32 30 37 99

631 PAGLIALONGA GIANFRANCO 25 35 30 90

148 PALANO FEDERICA 30 32 34 96

1646 PALERMO MAURIZIA 34 30 30 94

812 PALMITESSA GIOVANNA 30 30 32 92 903 PANTALEO SABRINA 30 35 33 98

904 PANTALEONE ANTONELLA 35 28 33 96

819 PANUNZIO MICHELE 30 32 30 92

820 PAOLETTA ANNA MARIA 35 30 34 99

808 PAPA BRIGIDA 30 30 30 90

1211 PAPAPICCO FRANCESCO 30 30 30 90

62 PASTORE PAOLO 27 33 30 90

406 PASTORE PIERANNA ANGELA 30 30 30 90

1502 PASTUCCI MARA 28 30 32 90

1672 PATANO MARIA GRAZIA 34 30 32 96

1193 PATELLA CAMILLA 30 35 25 90

1056 PATRUNO ANTONELLA 28 30 32 90

1674 PEDONE GIULIO 36 32 32 100

1003 PELLEGRINO ANTONELLA 40 35 45 120

304 PELLEGRINO LORETA 30 32 28 90

771 PELLICANI VIVIANA 32 28 30 90

110 PENNETTA GIULIO 30 27 35 92

612 PERCHINUNNO ANGELA 35 25 30 90

1515 PERNA SIMONA 30 30 30 90

921 PESCE MICHELE 30 30 30 90

1540 PETRONELLA ANGELA 32 28 30 90

541 PETRONI ANTONELLA 28 32 32 92

1461 PETRUZZI RITA SERENA 30 28 32 90

1675 PICA NICOLETTA 30 30 30 90

1240 PICCOLO FEDERICA 33 24 33 90

972 PICICCO IVANA 35 25 32 92

132 PIETROFORTE AURELIO 33 27 30 90

1673 PILONE VALERIA 34 30 32 96

958 PINTO ANNA LORENA 24 33 33 90

24 PIRRO PASQUALE 33 35 35 103

5 PISANI PAOLO 40 40 25 105

108 PISTILLO GIUSEPPE 28 35 30 93

526 PIZZARELLI ROSARIO 30 30 30 90

777 PIZZOLORUSSO CONCETTA 32 30 30 92

637 PIZZOLORUSSO LUIGI 32 28 30 90

1111 POMPA ROSSELLA 32 30 32 94

599 PORCELLUZZI ANNA CHIARA 30 30 30 90

461 PORRO ROSA 30 28 33 91

660 POSA ALESSIA 32 30 32 94

1556 POSA NICOLA 30 30 30 90

1074 PREZIOSA PAOLA 30 31 30 91

881 PRIGIGALLO MARIA CLEOFE 36 28 35 99

1596 PRINCIGALLI ILARIA 32 32 32 96

1095 PULIMENO ROBERTO 32 30 32 94

373 QUACQUARELLI CARMELA 28 30 32 90

396 QUATTROMINI ANTONIA 31 27 33 91

1642 RASPATELLI LUCA 30 30 34 94

1425 REGINA MARINA 30 27 34 91

366 RENDINE MARIO 33 30 38 101

23 RESTA FABRIZIO GIUSEPPE 30 30 30 90

852 RICCI ALESSANDRO 28 30 32 90

591 RICCI MARCO 28 32 30 90

1002 RICCO MARIA VINCENZA 32 26 32 90

208 RIGHETTI TIZIANO 30 34 32 96

580 RINALDI ANTONELLO 40 35 35 110

371 RINALDI CATERINA 30 30 30 90 476 RINALDI FRANCESCO VITTORIO 30 32 30 92

784 RITROVATO SALVATORE 30 28 32 90

679 ROGLIERO MAURIZIO MASSIMILIANO 35 30 30 95

1108 ROMANO ROBERTO 30 30 30 90

590 ROMITA VALENTINA 34 34 32 100

75 ROMITO PAOLA 32 35 34 101

1643 ROMITO VALENTINA 30 30 30 90

224 RONCHI DARIO 32 34 30 96

565 ROSCINO GERARDO 32 33 30 95

1220 ROSITO ROSA 30 30 30 90

425 ROSSIELLO ANGELA 28 36 34 98

589 ROSSIELLO FRANCESCA 32 38 30 100

349 ROTUNNO MATTEO 38 38 35 111

1447 ROTUNNO ROSSELLA 45 40 40 125

207 RUBINI AMEDEO 35 34 34 103

1603 RUGGIERO MATTEO 30 30 30 90

951 RUSSO ADRIANO 30 34 26 90

1297 RUTIGLIANO MARIA ELISABETTA 30 30 30 90

698 RUTIGLIANO RAFFAELE 30 30 30 90

1184 RUTIGLIANO RUGGIERO 30 30 30 90

1474 SABATELLI FRANCESCO 34 28 30 92

437 SABATO CATERINA 28 32 30 90

130 SACCHETTI ALESSIO 25 37 35 97

656 SAJEVA FRANCESCA 30 30 30 90

957 SALERNO ANTONIO 35 32 30 97

164 SALVEMINI LEONARDO 30 27 33 90

424 SANESE FABIO 26 35 30 91

810 SANNICANDRO INES 32 27 31 90

596 SANSONETTI ANTONELLA 30 30 32 92

919 SANTAMARIA GAETANO 31 31 28 90

86 SANTERAMO CLAUDIA 32 38 38 108

607 SANTO CARMELA ILARIA 28 30 32 90

271 SANTOLIQUIDO ROSA 35 35 35 105

834 SANTOMAURO IMMACOLATA 30 31 29 90

74 SANTORUVO GIUSEPPE 31 30 30 91

249 SARACINO MARIARCHINA 30 35 30 95

1445 SARDARO SIMONA 45 30 40 115

1444 SARDONE STELLA RITA 27 35 32 94

1488 SARDONE VITO 35 30 38 103

1522 SASANELLI MAURO 32 26 32 90

946 SASSANO COSTANTINO VALENTINO 27 33 30 90

270 SASSO FILOMENO FABIO 33 30 33 96

459 SAVINO MARIA 30 27 40 97

1035 SCAGLIONE FRANCESCA 30 30 30 90

1459 SCARANO CHRISTIAN 32 28 30 90

229 SCHIAVONE GIOVANNI 32 32 28 92

1077 SCHIRALDI CATERINA 32 28 30 90

423 SCHIRALLI RITA 35 36 40 111

289 SCIANNAMEA SERENA 31 29 30 90

1649 SCORCA LUIGI 30 30 30 90

505 SEBASTIANI BARBARA 30 30 30 90

709 SELVAGGIO BARBARA 30 30 30 90

1548 SELVAGGIUOLO EVA 34 30 32 96

504 SERIO FRANCESCO 32 40 27 99

92 SIBILLO DARIO ALESSIO 29 32 32 93

37 SIGNORILE GIACOMO 30 32 30 92 125 SIMONE CESARE 30 30 30 90

187 SIMONE FRANCESCA 30 40 30 100

838 SIMPLICIO SIMONE 30 30 30 90

1055 SISTO ROBERTO EUSTACHIO 32 32 30 94

768 SODANO CAMILLA 28 30 32 90

483 SPADAFINA VINCENZA ANNA 30 24 36 90

1496 SPANO TERESA 28 30 32 90

436 SPARACINO CRISTINA 30 30 30 90

129 SPARVIERI GIANLUIGI PIO 32 25 33 90

999 SPERTI FRANCESCO 25 30 35 90

1076 SPEZZACATENA IDA 28 32 30 90

780 SPEZZATI PAOLO 28 32 32 92

503 SPORTELLI CATIANA 28 33 33 94

