rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Elezioni Politiche 2013

Elezioni Politiche 2013: alle 19 a Foggia l'affluenza è del 37,99%

La percentuale di affluenza alle ore 19 in provincia di Foggia è del 33,67%

Affluenza alle urne in provincia di Foggia alle 19 del 24 febbraio 2013

FOGGIA 57 su 61 11,34 12,37 33,67 36,2
ACCADIA 9,04 10,23               35,73 35,91
ALBERONA 6,48 6,47 26,38 27,61
ANZANO DI PUGLIA 7,51 11,64 30,14 45,7
APRICENA 11,69 12,49 36,84 38
ASCOLI SATRIANO 8,85 9,45 31,87 34,27
BICCARI 13,27 14,32 39,14 45,79
BOVINO 9,65 13,65 31,8 43,04
CAGNANO VARANO 8,65 8,19 27,85 27,96
CANDELA 8,73 11,81 37,88 40,59
CARAPELLE 11,17 17,66 34,01 47,91
CARLANTINO 8,62 11,65 38,57 38,28
CARPINO 7,68 9,38 23,97 28,93
CASALNUOVO MONTEROTARO 8,27 9,19 30,3 33,08
CASALVECCHIO DI PUGLIA 7,89 11,21 31,09 43,13
CASTELLUCCIO DEI SAURI 12,65 10,17 39,56 37,57
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 8,94 8,2 35,61 35,53
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 7,2 11,18 26,98 38,81
CELENZA VALFORTORE 9,09 11,45 35,17 40,12
CELLE DI SAN VITO 14,09 11,3 46,3 42,26
CERIGNOLA 9,09 9,85 27,4 29,8
CHIEUTI 9,36 9,49 37,46 33,03
DELICETO 8,68 11,27 34,37 40,53
FAETO 8,78 8,74 32,71 37,76
FOGGIA 14,23 13,82 37,99 38,41
ISCHITELLA 11,51 16,03 31,22 42,64
ISOLE TREMITI 19,7 30,85 28,81 58,33
LESINA 10,32 11,93 31,63 35,38
LUCERA 8,7 9,98 30,84 31,31
MANFREDONIA 14,1 15,55 35,01 38,58
MATTINATA 10,92 12,33 34,08 34,68
MONTELEONE DI PUGLIA 15,09 15,9 47,03 42,36
MONTE SANT'ANGELO 10,25 11,3 28,32 29,53
MOTTA MONTECORVINO 6,74 10,7 35,12 41,46
ORDONA 10,57 13,83 32,96 37,22
ORSARA DI PUGLIA 9,87 10,86 41,92 44,25
ORTA NOVA 8,94 9,68 27,43 29,29
PANNI 7,61 8,76 37,94 38,11
PESCHICI 8,81 10,22 30,74 34,6
PIETRAMONTECORVINO 10,35 16,34 38,2 49,02
POGGIO IMPERIALE 11,16 12,67 38,76 43,55
RIGNANO GARGANICO 8,68 10,91 33,55 33,5
ROCCHETTA SANT'ANTONIO 12,31 11,89 39,88 39,9
RODI GARGANICO 12,89 15,23 33,68 35,29
ROSETO VALFORTORE 6,85 12,08 29,47 38,92
SAN GIOVANNI ROTONDO 10,74 14,19 34,44 43,2
SAN MARCO IN LAMIS 9,53 12,53 30,05 35,46
SAN MARCO LA CATOLA 4,83 7,61 33,4 43
SAN NICANDRO GARGANICO 6,38 9,76 23,7 30,53
SAN PAOLO DI CIVITATE 7,58 9,14 31,75 37,12
SAN SEVERO 11,58 12,58 35,54 35,7
SANT'AGATA DI PUGLIA 8,83 12,81 37,12 39,62
SERRACAPRIOLA 12,22 12,06 40,11 38,92
STORNARA 10,23 10,01 32,68 37,48
STORNARELLA 9,96 11,04 37,47 37,18
TORREMAGGIORE 9,28 11,13 28,42 34,1
TROIA 11,69 12,69 40,81 41,13
VICO DEL GARGANO 8,76 8,85 27,2 30,58
VIESTE 12,94 12,02 34,7 34,2
VOLTURARA APPULA 10,67 13,56 38,1 46,38
VOLTURINO 8,97 10 30,6 36,55
ZAPPONETA 10,26 10,93 34,01 35,93

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Politiche 2013: alle 19 a Foggia l'affluenza è del 37,99%

FoggiaToday è in caricamento